Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2024
Opdateret 20/11 2024 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2024 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2024, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
46 | 16/11 - 23/11 | 53 | 60 | 57 | |||||||||
47 | 23/11 - 30/11 | 53 | 55 | 52 | |||||||||
48 | 30/11 - 7/12 | 53 | 52 | ||||||||||
49 | 7/12 - 14/12 | 70 | 71 | ||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 2024 | 53 | 65 | 70 | 68 | 69 | 64 | ||||||
52 | 29/12 - 5/1 2025 | 65 | 62 | 66 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.
*********************************************************************************************
Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2025
Opdateres snarest muligt - når aktionærer begynder at melde ledige lejligheder til udlejning!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2025 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2025, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
2 | 11/1 - 18/1 | ||||||||||||
3 | 18/1 - 25/1 | ||||||||||||
4 | 25/1 - 1/2 | ||||||||||||
5 | 1/2 - 8/2 | ||||||||||||
6 | 8/2 - 15/2 | ||||||||||||
7 | 15/2 - 22/2 | ||||||||||||
8 | 22/2 - 1/3 | ||||||||||||
9 | 1/3 - 8/3 | ||||||||||||
10 | 8/3 - 15/3 | ||||||||||||
11 | 15/3 - 22/3 | ||||||||||||
12 | 22/3 - 29/3 | ||||||||||||
13 | 29/3 - 5/4 | ||||||||||||
14 | 5/4 - 12/4 | ||||||||||||
15 | 12/4 - 19/4 | ||||||||||||
16 | 19/4 - 26/4 | ||||||||||||
17 | 26/4 - 3/5 | ||||||||||||
18 | 3/5 - 10/5 | ||||||||||||
19 | 10/5 - 17/5 | ||||||||||||
20 | 17/5 - 24/5 | ||||||||||||
21 | 24/5 - 31/5 | ||||||||||||
22 | 31/5 - 7/6 | ||||||||||||
23 | 7/6 - 14/6 | ||||||||||||
24 | 14/6 - 21/6 | ||||||||||||
25 | 21/6 - 28/6 | ||||||||||||
26 | 28/6 - 5/7 | ||||||||||||
27 | 5/7 - 12/7 | ||||||||||||
28 | 12/7 - 19/7 | ||||||||||||
29 | 19/7 - 26/7 | ||||||||||||
30 | 26/7 - 2/8 | ||||||||||||
31 | 2/8 - 9/8 | ||||||||||||
32 | 9/8 - 16/8 | ||||||||||||
33 | 16/8 - 23/8 | ||||||||||||
34 | 23/8 - 30/8 | ||||||||||||
35 | 30/8 - 6/9 | ||||||||||||
36 | 6/9 - 13/9 | ||||||||||||
37 | 13/9 - 20/9 | ||||||||||||
38 | 20/9 - 27/9 | ||||||||||||
39 | 27/9 - 4/10 | ||||||||||||
40 | 4/10 - 11/10 | ||||||||||||
41 | 11/10 - 18/10 | ||||||||||||
42 | 18/10 - 25/10 | ||||||||||||
43 | 25/10 - 1/11 | ||||||||||||
44 | 1/11 - 8/11 | ||||||||||||
45 | 8/11 - 15/11 | ||||||||||||
46 | 15/11 - 22/11 | ||||||||||||
47 | 22/11 - 29/11 | ||||||||||||
48 | 29/11 - 6/12 | ||||||||||||
49 | 6/12 - 13/12 | ||||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 | ||||||||||||
52 | 29/12 - 5/1 2026 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.