Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2025
Opdateret 10/2 2025 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2025 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2025, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
6 | 8/2 - 15/2 | 68 | 69 | ||||||||||
7 | 15/2 - 22/2 | 58 | 61 | ||||||||||
8 | 22/2 - 1/3 | 61 | |||||||||||
9 | 1/3 - 8/3 | 53 | 66 | 51 | |||||||||
10 | 8/3 - 15/3 | 55 | 70 | 68 | |||||||||
11 | 15/3 - 22/3 | ||||||||||||
12 | 22/3 - 29/3 | ||||||||||||
13 | 29/3 - 5/4 | 53 | 59 | 54 | 65 | 61 | |||||||
14 | 5/4 - 12/4 | 53 | 59 | 68 | 62 | 54 | |||||||
15 | 12/4 - 19/4 | 53 | 57 | ||||||||||
16 | 19/4 - 26/4 | 71 | 70 | ||||||||||
17 | 26/4 - 3/5 | 53 | 54 | ||||||||||
18 | 3/5 - 10/5 | 53 | |||||||||||
19 | 10/5 - 17/5 | 53 | |||||||||||
20 | 17/5 - 24/5 | ||||||||||||
21 | 24/5 - 31/5 | ||||||||||||
22 | 31/5 - 7/6 | 53 | 69 | 67 | |||||||||
23 | 7/6 - 14/6 | ||||||||||||
24 | 14/6 - 21/6 | ||||||||||||
25 | 21/6 - 28/6 | 65 | |||||||||||
26 | 28/6 - 5/7 | 62 | |||||||||||
27 | 5/7 - 12/7 | 67 | 52 | ||||||||||
28 | 12/7 - 19/7 | ||||||||||||
29 | 19/7 - 26/7 | ||||||||||||
30 | 26/7 - 2/8 | ||||||||||||
31 | 2/8 - 9/8 | ||||||||||||
32 | 9/8 - 16/8 | ||||||||||||
33 | 16/8 - 23/8 | 53 | |||||||||||
34 | 23/8 - 30/8 | 53 | 65 | 57 | 71 | ||||||||
35 | 30/8 - 6/9 | 53 | 68 | 71 | |||||||||
36 | 6/9 - 13/9 | 53 | 54 | ||||||||||
37 | 13/9 - 20/9 | 53 | 58 | ||||||||||
38 | 20/9 - 27/9 | 53 | 58 | ||||||||||
39 | 27/9 - 4/10 | ||||||||||||
40 | 4/10 - 11/10 | 53 | |||||||||||
41 | 11/10 - 18/10 | 58 | 64 | ||||||||||
42 | 18/10 - 25/10 | 53 | |||||||||||
43 | 25/10 - 1/11 | 69 | |||||||||||
44 | 1/11 - 8/11 | 53 | |||||||||||
45 | 8/11 - 15/11 | ||||||||||||
46 | 15/11 - 22/11 | 53 | |||||||||||
47 | 22/11 - 29/11 | 53 | 55 | ||||||||||
48 | 29/11 - 6/12 | 53 | |||||||||||
49 | 6/12 - 13/12 | 64 | |||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 | 53 | 70 | 65 | |||||||||
52 | 29/12 - 5/1 2026 | 57 | 59 | 65 | |||||||||
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.