Ledige ferielejligheder/ uger til udlejning 2021.
Opdateret 24/1 2021 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2021 - PDF
Bemærk: Ugenr. FØLGER kalenderen i 2021, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
04 | 23/1 - 30/1 | 53 | 54 | 58 | 59 | 55 | 57 | ||||
05 | 30/1 - 6/2 | 52 | 53 | 58 | 60 | 67 | 54 | ||||
06 | 6/2 - 13/2 | 53 | 71 | 69 | |||||||
07 | 13/2 - 20/2 | 58 | |||||||||
08 | 20/2 - 27/2 | 61 | |||||||||
09 | 27/2 - 6/3 | 57 | 51 | 55 | |||||||
10 | 6/3 - 13/3 | 56 | 66 | 71 | 51 | ||||||
11 | 13/3 - 20/3 | 60 | |||||||||
12 | 20/3 - 27/3 | 53 | 55 | ||||||||
13 | 27/3 - 3/4 | 53 | 54 | 55 | 60 | ||||||
14 | 3/4 - 10/4 | 52 | 59 | ||||||||
15 | 10/4 - 17/4 | 53 | 62 | ||||||||
16 | 17/4 - 24/4 | 56 | 57 | 69 | |||||||
17 | 24/4 - 1/5 | ||||||||||
18 | 1/5 - 8/5 | 53 | |||||||||
19 | 8/5 - 15/5 | 53 | 65 | ||||||||
20 | 15/5 - 22/5 | 53 | 55 | ||||||||
21 | 22/5 - 29/5 | ||||||||||
22 | 29/5 - 5/6 | 53 | 69 | ||||||||
23 | 5/6 - 12/6 | ||||||||||
24 | 12/6 - 19/6 | ||||||||||
25 | 19/6 - 26/6 | 65 | |||||||||
26 | 26/6 - 3/7 | 57 | 55 | ||||||||
27 | 3/7 - 10/7 | 52 | 56 | 67 | 60 | ||||||
28 | 10/7 - 17/7 | ||||||||||
29 | 17/7 - 24/7 | ||||||||||
30 | 24/7 - 31/7 | ||||||||||
31 | 31/7 - 7/8 | ||||||||||
32 | 7/8 - 14/8 | ||||||||||
33 | 14/8 - 21/8 | 56 | |||||||||
34 | 21/8 - 28/8 | 57 | |||||||||
35 | 28/8 - 4/9 | 53 | 65 | ||||||||
36 | 4/9 - 11/9 | ||||||||||
37 | 11/9 - 18/9 | ||||||||||
38 | 18/9 - 25/9 | 53 | 58 | 65 | |||||||
39 | 25/9 - 2/10 | 67 | |||||||||
40 | 2/10 - 9/10 | 58 | 64 | ||||||||
41 | 9/10 - 16/10 | 58 | 64 | ||||||||
42 | 16/10 - 23/10 | 60 | |||||||||
43 | 23/10 - 30/10 | 69 | 58 | ||||||||
44 | 30/10 - 6/11 | 61 | 66 | ||||||||
45 | 6/11 - 13/11 | ||||||||||
46 | 13/11 - 20/11 | 53 | |||||||||
47 | 20/11 - 27/11 | 53 | 55 | ||||||||
48 | 27/11 - 4/12 | ||||||||||
49 | 4/12 - 11/12 | 56 | 70 | 71 | |||||||
51 | 22/12 - 29/12 | 53 | 54 | ||||||||
52 | 29/12 - 5/1 2022 | 54 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.