Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2023.
Opdateret 28/11 2023 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2023 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2023, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
47 | 25/11 - 2/12 | 60 | 55 | 69 | |||||||||
48 | 2/12 - 9/12 | 53 | |||||||||||
49 | 9/12 - 16/12 | 64 | |||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 | 55 | |||||||||||
52 | 29/12 - 5/1 2024 | 65 | |||||||||||
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.
************************************************************************************************************
Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2024
Opdateret 28/11 2023 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2024 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2024, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
2 | 13/1 - 20/1 2024 | ||||||||||||
3 | 20/1 - 27/1 | 66 | |||||||||||
4 | 27/1 - 3/2 | ||||||||||||
5 | 3/2 - 10/2 | ||||||||||||
6 | 10/2 - 17/2 | 69 | |||||||||||
7 | 17/2 - 24/2 | ||||||||||||
8 | 24/2 - 2/3 | ||||||||||||
9 | 2/3 - 9/3 | ||||||||||||
10 | 9/3 - 16/3 | ||||||||||||
11 | 16/3 - 23/3 | ||||||||||||
12 | 23/3 - 30/3 | ||||||||||||
13 | 30/3 - 6/4 | ||||||||||||
14 | 6/4 - 13/4 | ||||||||||||
15 | 13/4 - 20/4 | ||||||||||||
16 | 20/4 - 27/4 | ||||||||||||
17 | 27/4 - 4/5 | ||||||||||||
18 | 4/5 - 11/5 | ||||||||||||
19 | 11/5 - 18/5 | ||||||||||||
20 | 18/5 - 25/5 | ||||||||||||
21 | 25/5 - 1/6 | ||||||||||||
22 | 1/6 - 8/6 | ||||||||||||
23 | 8/6 - 15/6 | ||||||||||||
24 | 15/6 - 22/6 | ||||||||||||
25 | 22/6 - 29/6 | ||||||||||||
26 | 29/6 - 6/7 | ||||||||||||
27 | 6/7 - 13/7 | ||||||||||||
28 | 13/7 - 20/7 | ||||||||||||
29 | 20/7 - 27/7 | ||||||||||||
30 | 27/7 - 3/8 | ||||||||||||
31 | 3/8 - 10/8 | ||||||||||||
32 | 10/8 - 17/8 | ||||||||||||
33 | 17/8 - 24/8 | ||||||||||||
34 | 24/8 - 31/8 | ||||||||||||
35 | 31/8 - 7/9 | ||||||||||||
36 | 7/9 - 14/9 | ||||||||||||
37 | 14/9 - 21/9 | ||||||||||||
38 | 21/9 - 28/9 | ||||||||||||
39 | 28/9 - 5/10 | ||||||||||||
40 | 5/10 - 12/10 | ||||||||||||
41 | 12/10 - 19/10 | ||||||||||||
42 | 19/10 - 26/10 | ||||||||||||
43 | 26/10 - 2/11 | ||||||||||||
44 | 2/11 - 9/11 | ||||||||||||
45 | 9/11 - 16/11 | ||||||||||||
46 | 16/11 - 23/11 | ||||||||||||
47 | 23/11 - 30/11 | ||||||||||||
48 | 30/11 - 7/12 | ||||||||||||
49 | 7/12 - 14/12 | ||||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 2024 | ||||||||||||
52 | 29/12 - 5/1 2025 | 65 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.