Ledige ferielejligheder/ uger til udlejning 2022.
Opdateret 16/5 2022 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2022 - PDF
Bemærk: Ugenr. FØLGER kalenderen i 2022, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
20 | 14/5 - 21/5 | ||||||||||||
21 | 21/5 - 28/5 | ||||||||||||
22 | 28/5 - 4/6 | 53 | 70 | 64 | |||||||||
23 | 4/6 - 11/6 | 69 | |||||||||||
24 | 11/6 - 18/6 | 59 | |||||||||||
25 | 18/6 - 25/6 | 69 | 52 | 58 | |||||||||
26 | 25/6 - 2/7 | ||||||||||||
27 | 2/7 - 9/7 | ||||||||||||
28 | 9/7 - 16/7 | ||||||||||||
29 | 16/7 - 23/7 | ||||||||||||
30 | 23/7 - 30/7 | ||||||||||||
31 | 30/7 - 6/8 | ||||||||||||
32 | 6/8 - 13/8 | ||||||||||||
33 | 13/8 - 20/8 | 53 | |||||||||||
34 | 20/8 - 27/8 | ||||||||||||
35 | 27/8 - 3/9 | 53 | |||||||||||
36 | 3/9 - 10/9 | 53 | |||||||||||
37 | 10/9 - 17/9 | 53 | 67 | ||||||||||
38 | 17/9 - 24/9 | 53 | 58 | ||||||||||
39 | 24/9 - 1/10 | ||||||||||||
40 | 1/10 - 8/10 | 58 | |||||||||||
41 | 8/10 - 15/10 | 58 | 64 | ||||||||||
42 | 15/10 - 22/10 | 53 | 60 | 62 | |||||||||
43 | 22/10 - 29/10 | 69 | 58 | ||||||||||
44 | 29/10 - 5/11 | 61 | 66 | ||||||||||
45 | 5/11 - 12/11 | ||||||||||||
46 | 12/11 - 19/11 | 53 | |||||||||||
47 | 19/11 - 26/11 | 53 | 55 | ||||||||||
48 | 26/11 - 3/12 | ||||||||||||
49 | 3/12 - 10/12 | 67 | |||||||||||
10/12 - 17/12 | |||||||||||||
51 | 22/12 - 29/12 | 53 | 54 | 57 | 65 | 69 | |||||||
52 | 29/12 - 5/1 2023 | 57 | 59 | 69 | 65 | ||||||||
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.