Skagenklit er et time share projekt, som er udsolgt - dog med aktuelle gensalg.
Flere deler en feriebolig ved at købe en andel i hver sin bestemte periode af året, hvorved der erhverves brugsret til lejligheden i en eller flere uger om året.
Skagenklit blev ombygget til Time Share i 1981 med 20 lejligheder, hver fordelt på 50 uger.
Der er derfor i alt 1.000 aktier, som hver har tilknyttet brugsret til en bestemt lejlighed i en bestemt uge, som fremgår af hotellets periodekalender.
Denne kalender er ofte forskudt med en uge i forhold til den officielle kalender. - PDF
Som aktionær ved Skagenklit, er man forpligtet til at betale et årligt kontingent til forbrug af vand, varme, el, administration, vedligeholdelse m.m.
Beløbet fastsættes hvert år, og er afhængig af lejlighedens størrelse (m2).
Kontingent 2023 - PDF
Kontingent 2024 - PDF
Skagenklit er tilknyttet den internationale bytteorganisation RCI, som giver ejere af ferielejligheder på Skagenklit rig mulighed for at bytte sig til ferier på hele kloden.
Skagenklit er medlem af Dansk Timeshareejer Forening (DTF), med mulighed for bytte mellem DTF’s medlemmer.
Nogle af vore aktionærer ønsker at gensælge deres aktier.
Skulle I have ønske om køb/overtagelse af en aktie på Skagenklit, kontakt da venligst sælgeren / aktionæren ifølge nedenstående oplysninger:
Skagenklit A/S formidler ikke selve aktiehandlen, men administrationen står til rådighed ved eventuelle spørgsmål og oplysninger om aktiekøb ved Skagenklit.
Mulig formular til aktieoverdragelse mellem sælger og køber kan hentes her: PDF
(Gebyr for optagelse på gensalgslisten er forsøgsvis gratis fra og med 1/10 2019 og indtil videre..)
Gensalgsliste pr. 14/9 - 2023
Ugenr. | Lejl. nr. | Salgspris | Telefon | Mail adresse |
02 | 55 | 0,- | annifisker@hotmail.com | |
02 | 67 | 1,- | 30139899 | louisehmoller@gmail.com |
03 | 59 | 1,- | 28432071 | skovgaardschultz@gmail.com |
03 | 60 | 500,- / giv et bud | 24223853 / 20269219 | liseogsten@gmail.com |
03 | 61 | 1,- | 23380925 | heine.friis.damsoe@haribo.com |
04 | 54 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
04 | 56 | 2.000,- / bud | 40607313 | chr.smith@fiberpost.dk |
04 | 58 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
04 | 59 | 1,- | 28432071 | skovgaardschultz@gmail.com |
04 | 60 | 500,- / giv et bud | 24223853 / 20269219 | liseogsten@gmail.com |
05 | 54 | 0,- gratis overtagelse | 66171528 / 40550907 | e-timm@dsa-net.dk |
05 | 56 | 2.000,- / bud | 40607313 | chr.smith@fiberpost.dk |
05 | 58 | 0,- | 30510530 | appelpilgaard@gmail.com |
05 | 61 | 400,- / giv et bud | 24223853 / 20269219 | liseogsten@gmail.com |
05 | 64 | 1.000,- | 31350308 | cb@fynren.dk |
05 | 67 | 1.000,- / bud | 46560421 / 40330896 | jybe@petersen.mail.dk |
05 | 68 | 12.000,- / bud modtages | 30305880 | nils.jb@live.dk |
07 | 58 | 8.000,- | 51215095 | ub.hundborg@gmail.com |
08 | 52 | 5.000,- / bud modtages | 22317770 | mummnypost@gmail.com |
08 | 61 | 1.000,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
08 | 67 | 1.000 / bud modtages | 51610106 | peter.skov@privat.dk |
09 | 54 | 500,- | 51945777 | mfredberg@info.dk |
09 | 66 | 7.200,- | 98971611 / 30673713 | oler@havnefrontestate.dk |
09 | 67 | 1.000,- | 25124390 | egon.krogh@hotmail.com |
09 | 69 | 3.000,- | 20746672 | jane.h.nielsen@gmail.com |
12 | 55 | 6.500,- | 24429798 | birthe.marie.holst@gmail.com |
12 | 60 | 8.000,- | 27282769 | jjlaustsen@gmail.com |
14 | 66 | 14.000,- | 61279596 | mereteschoedt@live.dk |
15 | 54 | 20.000,- | 40502989 | info@tandhjul.dk |
19 | 70 | 30.000,- / bud | 86351800 / 24602144 | thorupgaarden@mail.dk |
21 | 69 | 35.000,- | 42450225 / 42460225 | lspholte@hotmail.com |
22 | 69 | 38.000,- | 23478893 | a.grube@hotmail.com |
23 | 65 | 35.000,- | 26885775 | beritbp@gmail.com |
24 | 54 | 45.000,- | +352 621158582 | lundgaard76@hotmail.com |
24 | 69 | 45.000,- | 51219647 | finn.th.mortensen@gmail.com |
25 | 52 | 150.000,- | 60746410 | sannebernard@hotmail.com |
30 | 58 | 90.000,- / bud | 22701860 | skogshorn@live.dk |
36 | 71 | 45.000,- | hst@post4.tele.dk | |
39 | 61 | 20.000,- / bud | 97352488 | lyngvigfyr@hotmail.com |
42 | 55 | 16.000,- | 20469648 | lms@mhuset.dk |
42 | 58 | 10.000,- / bud | 26277738 | trineelkjr@gmail.com |
43 | 69 | 2.000,- / bud | 40149111 | info@skagenklit.dk |
44 | 65 | 0,- gratis overtagelse | 51863260 | arni@bipost.dk |
44 | 66 | 18.000,- / bud modtages | 40272555 | fjord@mail.tele.dk |
45 | 66 | 5.000,- | 72201801 | vpe@teknologisk.dk |
46 | 56 | 5.000,- | 40929027 | hphviid@privat.dk |
46 | 66 | 0,- gratis overtagelse | 29805368 | therkild52@gmail.com |
47 | 62 | 2.000,- / bud modtages | 20762476 | helle@samsted.dk |
49 | 59 | 0,- | annifisker@hotmail.com | |
51 | 54 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
51 | 62 | 0,- gratis overtagelse | 50946627 | henrik.hms@gmail.com |
51 | 66 | 0,- gratis overtagelse | 20663355 | wiberglfc@gmail.com |
51 | 69 | 1.000,- / bud | 30327213 | kirliand@icloud.com |
52 | 53 | 3.000,- | 21662292 | tempurmor@gmail.com |
52 | 67 | 1.000,- | 51260006 | jv@dbs-as.dk |
Skema er vejledende, vi tager forbehold overfor eventuel mellemsalg mm.