Kun i de tilfælde, hvor vores ejere ikke ønsker at benytte deres lejlighed, kan vi – for ejeren - foretage udlejning.
Udlejning af ferielejligheder på Skagenklit sker på ugebasis – fra lørdag til lørdag. I visse perioder kan der endvidere være muligt at leje lejligheder i kortere perioder, - forhør venligst nærmere.
- Se venligst "værd at vide" før ankomst - PDF
Udlejningspriser 2023
Eks. slutrengøring og linnedpakker, som afregnes således:
Obligatorisk slutrengøring for lejligheder:
50 m2 og derunder kr. 750,- inkl. moms
51 m2 og derover kr. 850,- inkl. moms
Valgfri linnedpakker:
Indeholder sengelinned, 1 lille og 2 store håndklæder.
Pris pr. pakke/pers. kr. 150,- inkl. moms - bestilles ved booking af lejlighed.
Uge nr. | 02-11 43-49 |
12-24 35-42 51-52 |
25-31 | 32-34 | |||
Lejlighed nr. |
Antal pers. |
kvm2 | Indgang | 14/1 - 25/3 28/10 - 16/12 |
25/3 - 24/6 2/9 - 28/10 22/12 - 5/1 |
24/6 - 12/8 | 12/8 - 2/9 |
51 | 4 | 42 | A | 3.600 | 4.500 | 6.800 | 5.300 |
52 | 6 | 63 | A | 5.200 | 5.800 | 8.600 | 6.300 |
53 | 4 | 34 | A | 2.800 | 3.700 | 5.700 | 4.200 |
54 | 6 | 60 | C | 4.800 | 5.400 | 8.500 | 6.100 |
55 | 4 | 43 | C | 3.600 | 4.300 | 6.500 | 5.000 |
56 | 6 | 55 | B | 4.800 | 5.400 | 8.500 | 6.100 |
57 | 4 | 33 | B | 3.100 | 4.000 | 6.100 | 4.700 |
58 | 4 | 39 | B | 3.100 | 4.000 | 6.100 | 4.700 |
59 | 3 | 29 | A | 2.800 | 3.700 | 5.800 | 4.400 |
60 | 4 | 45 | A | 3.700 | 5.050 | 7.700 | 5.700 |
61 | 8 | 72 | A | 5.700 | 6.000 | 8.700 | 6.500 |
62 | 4 | 51 | C | 4.200 | 5.050 | 7.700 | 5.700 |
64 | 6 | 52 | C | 4.300 | 5.150 | 8.300 | 6.000 |
65 | 3 | 29 | C | 2.800 | 3.700 | 5.800 | 4.400 |
66 | 8 | 66 | B | 5.300 | 6.000 | 8.700 | 6.500 |
67 | 4 | 57 | B | 4.600 | 5.050 | 7.500 | 5.500 |
68 | 6 | 62 | B | 5.000 | 5.700 | 8.550 | 6.300 |
69 | 6 | 59 | C | 4.800 | 5.400 | 8.050 | 6.000 |
70 | 6 | 60 | A | 4.800 | 5.400 | 8.050 | 6.000 |
71 | 4 | 76 | A | 6.200 | 6.900 | 9.750 | 7.550 |
Forbehold for evt. tastefejl..
Udlejningspriser 2024
Eks. slutrengøring og linnedpakker, som afregnes således:
Obligatorisk slutrengøring for lejligheder:
50 m2 og derunder kr. 800,- inkl. moms
51 m2 og derover kr. 900,- inkl. moms
Valgfri linnedpakker:
Indeholder sengelinned, 1 lille og 2 store håndklæder.
Pris pr. pakke/pers. kr. 150,- inkl. moms - bestilles ved booking af lejlighed.
Uge nr. | 02-11 43-49 |
12-24 35-42 51-52 |
25-31 | 32-34 | |||
Lejlighed nr. |
Antal pers. |
kvm2 | Indgang | 13/1 - 23/3 26/10 - 14/12 |
23/3 - 22/6 31/8 - 26/10 22/12 - 5/1 |
22/6 - 10/8 | 10/8 - 31/8 |
51 | 4 | 42 | A | 4.000 | 4.800 | 7.100 | 5.600 |
52 | 6 | 63 | A | 5.700 | 6.200 | 9.000 | 6.700 |
53 | 4 | 34 | A | 3.100 | 4.000 | 6.000 | 4.500 |
54 | 6 | 60 | C | 5.300 | 5.800 | 8.900 | 6.500 |
55 | 4 | 43 | C | 4.000 | 4.600 | 6.800 | 5.300 |
56 | 6 | 55 | B | 5.300 | 5.800 | 8.900 | 6.500 |
57 | 4 | 33 | B | 3.400 | 4.200 | 6.300 | 4.900 |
58 | 4 | 39 | B | 3.400 | 4.200 | 6.300 | 4.900 |
59 | 3 | 29 | A | 3.100 | 4.000 | 6.100 | 4.700 |
60 | 4 | 45 | A | 4.100 | 5.300 | 7.900 | 6.000 |
61 | 8 | 72 | A | 6.250 | 6.500 | 9.200 | 7.000 |
62 | 4 | 51 | C | 4.600 | 5.300 | 7.900 | 6.000 |
64 | 6 | 52 | C | 4.700 | 5.450 | 8.600 | 6.400 |
65 | 3 | 29 | C | 3.100 | 4.000 | 6.100 | 4.700 |
66 | 8 | 66 | B | 5.800 | 6.500 | 9.200 | 7.000 |
67 | 4 | 57 | B | 5.100 | 5.400 | 7.800 | 5.800 |
68 | 6 | 62 | B | 5.500 | 6.100 | 9.000 | 6.700 |
69 | 6 | 59 | C | 5.300 | 5.800 | 8.500 | 6.400 |
70 | 6 | 60 | A | 5.300 | 5.800 | 8.500 | 6.400 |
71 | 4 | 76 | A | 6.800 | 7.400 | 10.200 | 8.000 |
Forbehold for evt. tastefejl..