Skagenklit er et time share projekt, som er udsolgt - dog med aktuelle gensalg.
Flere deler en feriebolig ved at købe en andel i hver sin bestemte periode af året, hvorved der erhverves brugsret til lejligheden i en eller flere uger om året.
Skagenklit blev ombygget til Time Share i 1981 med 20 lejligheder, hver fordelt på 50 uger.
Der er derfor i alt 1.000 aktier, som hver har tilknyttet brugsret til en bestemt lejlighed i en bestemt uge, som fremgår af hotellets periodekalender.
Denne kalender er ofte forskudt med en uge i forhold til den officielle kalender. - PDF
Som aktionær ved Skagenklit, er man forpligtet til at betale et årligt kontingent til forbrug af vand, varme, el, administration, vedligeholdelse m.m.
Beløbet fastsættes hvert år, og er afhængig af lejlighedens størrelse (m2).
Kontingent 2024 - PDF
Kontingent 2025 - PDF
Skagenklit er tilknyttet den internationale bytteorganisation RCI, som giver ejere af ferielejligheder på Skagenklit rig mulighed for at bytte sig til ferier på hele kloden.
Skagenklit er medlem af Dansk Timeshareejer Forening (DTF), med mulighed for bytte mellem DTF’s medlemmer.
Nogle af vore aktionærer ønsker at gensælge deres aktier.
Skulle I have ønske om køb/overtagelse af en aktie på Skagenklit, kontakt da venligst sælgeren / aktionæren ifølge nedenstående oplysninger:
Skagenklit A/S formidler ikke selve aktiehandlen, men administrationen står til rådighed ved eventuelle spørgsmål og oplysninger om aktiekøb ved Skagenklit.
Mulig formular til aktieoverdragelse mellem sælger og køber kan hentes her: PDF
(Optagelse på gensalgslisten er gratis.)
Gensalgsliste pr. 14/11 - 2024
Ugenr. | Lejl. nr. | Salgspris | Telefon | Mail adresse |
02 | 54 | 500,- | 28988191 | ct@pointsource.dk |
02 | 55 | 0,- gratis overtagelse | 60261029 | annifisker@hotmail.com |
02 | 67 | 1,- | 30139899 | louisehmoller@gmail.com |
03 | 57 | 0,- gratis overtagelse | 28511950 | rikkehoffding@gmail.com |
03 | 61 | 1,- | 23380925 | heine.friis.damsoe@haribo.com |
03 | 71 | 20.000,- / bud | 29245848 | toveantonsen@icloud.com |
04 | 54 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
04 | 56 | 2.000,- / bud | 40607313 | chr.smith@fiberpost.dk |
04 | 58 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
04 | 60 | 500,- / giv et bud | 24223853 / 20269219 | liseogsten@gmail.com |
04 | 66 | 5.000,- | 40412254 | Anaegja10@gmail.com |
05 | 54 | 0,- gratis overtagelse | 60623815 | jea17@dsa-net.dk |
05 | 56 | 2.000,- / bud | 40607313 | chr.smith@fiberpost.dk |
05 | 58 | 0,- gratis overtagelse | 30510530 | appelpilgaard@gmail.com |
05 | 60 | 3.000,- | 20161780 | post@hellekoldsoe.dk |
05 | 61 | 400,- / giv et bud | 24223853 / 20269219 | liseogsten@gmail.com |
05 | 64 | 1.000,- | 31350308 | cb@fynren.dk |
05 | 67 | 1.000,- / bud | 46560421 / 40330896 | jybe@petersen.mail.dk |
05 | 68 | 12.000,- / bud modtages | 30305880 | nils-bj@outlook.dk |
06 | 68 | 18.000,- | 27120773 | msannemann@hotmail.com |
07 | 52 | 10.000,- | 41408416 | jan.jansen@mail.dk |
07 | 58 | 8.000,- | 51215095 | ub.hundborg@gmail.com |
08 | 61 | 1.000,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
08 | 67 | 1.000 / bud modtages | 51610106 | peter.skov@privat.dk |
09 | 54 | 500,- | 51945777 | mfredberg@info.dk |
09 | 66 | 7.200,- | 98971611 / 30673713 | oleR1947@gmail.com |
09 | 67 | 1.000,- | 25124390 | egon.krogh@hotmail.com |
09 | 69 | 3.000,- | 20746672 | jane.h.nielsen@gmail.com |
10 | 55 | 1.250,- | 28333788 | henriettegronfeldt@hotmail.com |
11 | 58 | 1,- | 20108132 | lanyje@msn.com |
12 | 67 | 100,- | 23441289 | jesloth@pc.dk |
14 | 60 | 35.000,- | 50967048 | hanne0038@gmail.com |
17 | 54 | 22.500 / bud | +41 793045377 | luin@bluewin.ch (taler/skriver DK) |
17 | 56 | 30.000,- / bud | 40450206 | kurt@bjernemose.dk |
18 | 54 | 25.500 / bud | +41 793045377 | luin@bluewin.ch (taler/skriver DK) |
21 | 69 | 35.000,- | 42450225 / 42460225 | lspholte@hotmail.com |
22 | 69 | 38.000,- | 23478893 | a.grube@hotmail.com |
23 | 65 | 35.000,- | 26885775 | beritbp@gmail.com |
24 | 54 | 45.000,- | +352 621158582 | lundgaard76@hotmail.com |
24 | 69 | 45.000,- / bud | 51219647 | finn.th.mortensen@gmail.com |
25 | 52 | 150.000,- | 60746410 | sannebernard@hotmail.com |
30 | 58 | 90.000,- / bud | 22701860 | skogshorn@live.dk |
35 | 61 | 35.000,- | 20960422 | lars.jeppesen@dadlnet.dk |
35 | 62 | 35.000,- | 40575228 | leaborup@hotmail.com |
35 | 70 | 30.000,- / bud | 40188533 | polycare.hk@gmail.com |
36 | 70 | 30.000,- / bud | 40188533 | polycare.hk@gmail.com |
37 | 70 | 30.000,- / bud | 40188533 | polycare.hk@gmail.com |
42 | 55 | 16.000,- | 20469648 | lms@mhuset.dk |
42 | 58 | 2.000,- / bud | 26277738 | trineelkjr@gmail.com |
42 | 61 | 20.000,- | 21782505 | kirp@hotmail.dk |
42 | 62 | 5.000,- | 23362645 | solvejgosterlund@gmail.com |
43 | 69 | 2.000,- / bud | 40149111 | info@skagenklit.dk |
44 | 65 | 0,- gratis overtagelse | 51863260 | arni@bipost.dk |
44 | 66 | 10.000,- / bud modtages | 40272555 | conniefjordthomsen@gmail.com |
45 | 64 | 10.000,- / bud modtages | 23302167 | a.bonnegaard@gmail.com |
46 | 56 | 5.000,- | 40929027 | hphviid@privat.dk |
46 | 60 | 3.000,- | 28432071 | skovgaardschultz@gmail.com |
47 | 62 | 2.000,- / bud modtages | 20762476 | helle@samsted.dk |
48 | 56 | 1.000,- | 29730518 | dorthewagner@outlook.dk |
49 | 56 | 1.000,- | 29730518 | dorthewagner@outlook.dk |
49 | 64 | 1.000 | 60820301 | flemming@quattrovini.dk |
51 | 62 | 0,- gratis overtagelse | 50946627 | henrik.hms@gmail.com |
51 | 69 | 1.000,- / bud | 30327213 | kirliand@icloud.com |
52 | 53 | 3.000,- | 21662292 | tempurmor@gmail.com |
52 | 57 | 500,- | 40149111 | info@skagenklit.dk |
52 | 67 | 1.000,- | 51260006 | jv@dbs-as.dk |
Skema er vejledende, vi tager forbehold overfor eventuel mellemsalg mm.